Artikel - Demografie als thermometer : maatschappelijke veranderingen in Nuenen, Gerwen en Nederwetten in de zeventiende en achttiende eeuw ; Deel 3. Bigamie
Rob Verhallen
Collectie | Bibliotheek Regionaal Historisch Centrum Eindhoven Tijdschriften |
GUID | {4402D096-F529-4B9B-B6AC-5F715ABBDAFA} |
Titel | Demografie als thermometer : maatschappelijke veranderingen in Nuenen, Gerwen en Nederwetten in de zeventiende en achttiende eeuw ; Deel 3. Bigamie |
Auteur | Rob Verhallen |
Jaargang | 10 / 2001 / 2 |
Paginering | 38-42 |
Trefwoorden | |
SISO-code | 906.1 - Geboorte, huwelijk en dood |